+ Estilos
+ Fuerza + Potencia y + Duro
1Potente Motor DIESEL (GW4D20M) con Potencia de 170 HP / 3600 rpm y un par motor de: 400 N · m / 1500-2500 rpm desde muy bajas revoluciones Caja de Transmisión ZF-8AT WET. ZF es pionero en su clase equipando vehículos con 8 cambios, esta tecnología brinda un rendimiento más confiable, menor consumo, con cambios de marcha más suaves y alto performance de respuesta en el momento de ser requerido
+ SMART
Es compatible con CarPlay y Android Pantalla HD 1080P antirreflejo con multi-touch, arrastre y deslice. Panel de instrumentos digital LCD con computadora abordo
+ Seguridad
El último sistema ESP de BOSCH, Generación 9.3, con asistencia de frenado de emergencia (HBA), sistema de control de tracción (TCS), control de asistencia de arranque en pendiente (HAC), cámara de marcha atrás, radar de marcha atrás, visibilidad en la acera, control de la presión de los neumáticos. Cámara en Reversa, además camara auxiliar laterales (frontal y reverso) Control activo de Presión en nuematicos y temperatuva Bolsas de aire envolventes Vista 360º
Especificaciones
Motor y transmisión | |||
Descripción/Vehículo | Commercial 4×2 | Commercial 4×4 | Passenger 4×4 |
Motor | Diesel 2.0 Turbo con VGT | Diesel 2.0 Turbo con VGT | Diesel 2.0 Turbo con VGT |
Intercooler | SI | SI | SI |
N° de Cilindros | 4 | 4 | 4 |
Potencia (HP/rpm) | 170 | 170 | 170 |
Torque (nm/rpm) | 400 / 1500 – 2500 | 400 / 1500 – 2500 | 400 / 1500 – 2500 |
Transmisión | 6MT | 6MT | 8AT |
Tracción | 4×2 | 4x4Borgwarner automática Torque on Demand (TOD) | 4×4 Borgwarner automática Torque on Demand (TOD) |
Dimensiones | |||
Largo (mm) | 5362 | 5602 | 5410 |
Ancho (mm) | 1984 | 1984 | 1984 |
Alto (mm) | 1886 | 1886 | 1886 |
Caja de Carga (mm) | 1520*1520*538 | 1760*1520*538 | 1520*1520*538 |
Distancia entre ejes (mm) | 3230 | 3470 | 3230 |
Despeje mínimo (mm) | 230 | 230 | 235 |
Más información | |||
Cubiertas | 245 / 70 R17 | 245 / 70 R17 | 265/60 R18 |
Suspensión Delantera | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora | Multilink con 5 brazos tranversales |
Suspensión Trasera | Eje rígido y paquete de resortes | Eje rígido y paquete de resortes | Multilink con 5 brazos tranversales |
Multimedia | 9″ Multitouch | 9″ Multitouch | 9″ Multitouch |
Mirror Link | Apple/Android | Apple/Android | Apple/Android |
Carga útil (Klgs) | 1050 | 1050 | 1050 |
Sensor de Luz/Lluvia | SI | SI | SI |
Llave inteligente | SI | SI | SI |
Encendido remoto | SI | SI | SI |
y mucho + … |